Wohnbereich
max. 5 Gäste und 1 Baby. Ferienwohnung in sonniger Lage. Wohnbereich mit LCD/SAT/TV/RADIO
Küche
Kaffeemaschine, Spülmaschine, Handmixer, Toaster, Wasserkocher, Backofen, Cerankochfeld und Microwelle
max. 5 Gäste und 1 Baby. Ferienwohnung in sonniger Lage. Wohnbereich mit LCD/SAT/TV/RADIO
Kaffeemaschine, Spülmaschine, Handmixer, Toaster, Wasserkocher, Backofen, Cerankochfeld und Microwelle
gemütliche Essecke bietet Platz für die ganze Familie
beheizte begehbare Dusche, WC, Handtücher und Fön
Beheizung aller Räume
mit herrlicher Aussicht
WLAN kostenlos
Zeitraum 2021 | 4 Pers./Woche | 4 Pers./14 Tage |
---|---|---|
02.01.2021 – 27.03.2021 | 573,00 € | 1146,00 € |
27.03.2021 – 10.04.2021 | 633,00 € | 1276,00 € |
10.04.2021 – 22.05.2021 | 573,00 € | 1146,00 € |
22.05.2021 – 05.06.2021 | 633,00 € | 1276,00 € |
05.06.2021 – 26.06.2021 | 573,00 € | 1146,00 € |
26.06.2021 – 11.09.2021 | 773,00 € | 1546,00 € |
11.09.2021 – 30.10.2021 | 573,00 € | 1146,00 € |
30.10.2021 – 06.11.2021 | 633,00 | 1276,00 € |
06.11.2021 – 18.12.2021 | 573,00 € | 1146,00 € |
18.12.2021 – 08.01.2022 | 851,00 € | 1702,00 € |
Zeitraum 2022 | 4 Personen./Woche | 4 Per./14 Tage |
08.01.2022-26.02.2022 | 578,00 € | 1156,00 € |
26.02.2022-05.03.2022 | 641,00 € | 1282,00 € |
05.03.2022-02.04.2022 | 578,00 € | 1156,00 € |
02.04.2022-23.04.2022 | 641,00 € | 1282,00 € |
23.04.2022-21.05.2022 | 578,00 | 1156,00 € |
21.05.2022-25.06.2022 | 641,00 € | 1282,00 € |
25.06.2022-10.09.2022 | 796,00 | 1592,00 € |
10.09.2022.-01.10.2022 | 578,00 € | 1156,00 € |
01.10.2022-05.11.2022 | 641,00 € | 1282,00 € |
05.11.2022-17.12.2022 | 578,00 € | 1156,00 € |
17.12.2022-08.01.2023 | 862,00 € | 1724,00 € |
Das tägliche Animationsprogramm ist nicht im Wohnungspreis enthalten. Wir bieten es aber kostenlos für unsere Urlaubsgäste an. Es kann krankheitsbedingt, wetterbedingt oder Sonstiges ausfallen.
Shorty Days 2021 | 4 Pers./1 Nacht | 4 Pers./2 Nächte | 4 Pers./3 Nächte | 4 Pers./4 Nächte |
---|---|---|---|---|
02.01.2021 – 13.02.2021 | 134,00 € | 240,00 € | 303,00 € | 404,00 € |
20.02.2021 – 27.02.2021 | 134,00 € | 240,00 € | 303,00 € | 404,00 € |
08.01.2022 – 19.02.2022 | 134,00 € | 240,00 € | 303,00 € | 404,00 € |
Weitere Personen | Diese Kosten kommen hinzu | Auf Bestellung |
---|---|---|
à 49,00 € pro Woche
Shorty Days 7,00 € je Tag. | 6,00 € Müllgebühr/Woche. Tourismusabgabe pro Übernachtung pro Erwachsener 1,80 € pro Kind 1,20 € | Weihnachtsbaum
Preis 25,00 €. Bitte bei der Buchung mitangeben. |
Happy Week – Paolettas glückliche Woche 2021 | 4 Pers./ Woche |
---|---|
27.02.2021 – 20.03.2021 | 399,00 €, zzgl. Tourismusabgabe von 1,80 €/Erwachsener und 1,20 €/Kind |
05.03.2022 – 27.03.2022 | 399,00 €, zzgl. Tourismusabgabe von 1,80 €/Erwachsener und 1,20 €/Kind |
Sorgen Sie vor
Was im internationalen Tourismus schon seit vielen Jahren üblich ist, vergisst man allzu leicht bei individuellen Reisen
im Inland, wie bei einem Urlaub auf dem Bauernhof.
Ein gebuchter Aufenthalt stellt nach Buchungsbestätigung durch den Gastgeber einen Vertrag dar, den beide Seiten erfüllen müssen.
Um eventuelle Kosten zu vermeiden, empfehlen wir den Abschluss einer Reiserücktrittskosten-Versicherung.